- Fleksi
VOICE
Panggilan Lokal | Tarif | Time Unit | |
Prabayar | Paskabayar | ||
Flexi | Rp 49* | Rp 49* | per menit |
Telepon Rumah | Rp 273 | Rp 273 | per menit |
FWA | Rp 364 | Rp 364 | per menit |
Seluler | Rp 709** | Rp 550** | per menit |
*Berlaku untuk weekend dan hari Libur Nasional, untuk weekdays tarif Rp 59/menit.
** Khusus untuk Jabodetabek Sekapur tarif Seluler Lokal Rp 843/menit (Prabayar) dan Rp660/menit (Paskabayar).
Panggilan Interlokal (SLJJ) | Tarif | Time Unit | |
Prabayar | Paskabayar | ||
Flexi ( 01017 + kode area + no Flexi ) | Rp 49* | Rp 49* | per menit |
Telepon Rumah | Rp 682 | Rp 600 | per 30 detik |
FWA | Rp 900 | Rp 900 | per 30 detik |
Seluler | Rp 727** | Rp 625** | per 30 detik |
** Khusus untuk Jabodetabek Sekapur tarif Seluler SLJJ Rp 864/30 detik (Prabayar) dan Rp750/30 detik (Paskabayar).
Panggilan Lain | Tarif | Time Unit | |
Prabayar | Paskabayar | ||
Mobile Satelite (Byru) | Rp 3.850 | Rp 3.850 | per 30 detik |
SMS
SMS | Tarif | |
Prabayar | Paskabayar | |
Flexi | Rp 91 | Rp 75 |
Operator lain | Rp 150 | Rp 136 |
Internasional | Rp 455 | Rp 450 |
DATA
FlexiNet Unlimited | Tarif | Masa Berlaku | |
Prabayar | Paskabayar | ||
Harian | Rp 2.500 | Rp 2.250 | 1 hari |
Mingguan | Rp 15.000 | Rp 13.500 | 7 hari |
Bulanan | Rp 50.000 | Rp 45.000 | 30 hari |
- Starone
Tarif StarOne PascaBayar
Tarif berikut (baru) berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2011
Ngorbit Menitan (Tarif Dasar) | ||
Tujuan | Tarif | Time Unit |
Lokal | ||
StarOne / IPhone | Rp 22,73 | 1 menit |
PSTN / FWA Lain | Rp 227.27 | 1 menit |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 363.64 | 1 menit |
GSM Lain | Rp 490 | 1 menit |
SLJJ | ||
StarOne / IPhone | Rp 22,73 | 1 menit |
PSTN / FWA Lain | Rp 1.000 | 1 menit |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 909.09 | 1 menit |
GSM Lain | Rp 1.000 | 1 menit |
SMS | ||
StarOne / IPhone | Rp 22,72 | SMS |
FWA Lain | Rp 136,36 | |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 90,9 | |
GSM Lain | Rp 136,72 | |
SMS Internasional | Rp 454,54 | |
Internet | ||
Volume Based | Rp 0,9 | Kilo Byte |
Time Based | - | menit |
Keterangan:
- Tarif baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011
- Tarif tidak termasuk PPN 10%
- Khusus kota-kota non interkoneksi, tarif ke GSM Indosat adalah Rp 22,73/30 detik
Tarif StarOne PraBayar
Tarif baru berikut berlaku mulai tanggal September 2011
Ngorbit Menitan (Tarif Dasar) | ||
Tujuan | Tarif | Time Unit |
Lokal | ||
StarOne / IPhone | Rp 25 | 1 menit |
PSTN / FWA Lain | Rp 275 | 1 menit |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 400 | 1 menit |
GSM Lain | Rp 700 | 1 menit |
SLJJ | ||
StarOne / IPhone | Rp 25 | 1 menit |
PSTN / FWA Lain | Rp 1.250 | 1 menit |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 1.000 | 1 menit |
GSM Lain | Rp 1.250 | 1 menit |
SMS | ||
StarOne / IPhone | Rp 25 | SMS |
PSTN / FWA Lain | Rp 150 | |
GSM Indosat (Matrix, Mentari & IM3) | Rp 100 | |
GSM Lain | Rp 150 | |
SMS Internasional | Rp 500 | |
Internet | ||
Volume Based | Rp 1 | Kilo Byte |
Time Based | Rp 75 | Menit |
Keterangan:
- Tarif mulai berlaku pada tangal 7 September 2011
- Tarif sudah termasuk PPN
- Khusus kota-kota Non-Interkoneksi, tarif ke GSM Indosat adalah Rp 25/30 detik